Standard Log Format (HTTP)
Format Hakkında
Standard Log Format, Apache Common Log Format (CLF) ile alan düzeni bakımından uyumlu temel bir log formatıdır. Profil formundaki Line Format listesinde Standard Log Format seçeneğiyle yer alır.
Bu format, HTTP isteklerinin temel bilgilerini kompakt bir şekilde kaydeder. Basit yapısı sayesinde düşük kaynak tüketimi sağlar ve çoğu log analiz aracı ile uyumludur.
Kullanım senaryoları
- Temel erişim kaydı gereksinimleri.
- Düşük log hacmi istenen ortamlar.
- Apache log formatı bekleyen sistemlerle entegrasyon.
Desteklenen Özellikler
WARNING
Bu format bir L7 TCP vService'e atanırsa satır sessizce Standard (L7 TCP) formatına döner.
Örnek Log
172.16.101.42 - - [09/Sep/2026:17:36:18 +0000] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 1011Alan Açıklamaları
| Alan | Örnek Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Client IP | 172.16.101.42 | İstemci IP adresi |
| Ident | - | RFC 1413 ident bilgisi; bu formatta hiçbir koşulda doldurulmaz. |
| User | - | HTTP Auth kullanıcı adı; bu formatta taşınmaz. |
| Timestamp | 09/Sep/2026:17:36:18 +0000 | İsteğin alındığı zaman (GMT) |
| Request Line | "GET /login.php HTTP/1.1" | HTTP istek satırı (method, path, version); çift tırnak içine alınır |
| Status Code | 200 | HTTP yanıt durum kodu |
| Bytes | 1011 | İstemciye okutulan yanıtın toplam boyutu (byte). Yanıt başlıkları da bu sayıya dâhildir; bu nedenle değer Content-Length başlığından büyüktür. |
İstemci IP adresi Trusted Proxy ile değişir
vService'e bir Trusted Proxy profili atanmışsa Client IP alanı, proxy'nin adresi yerine profilde tanımlı başlıktan çözülen gerçek istemci adresini taşır. Profil atanmamışsa alanda TR7'ye bağlanan tarafın adresi, yani proxy/CDN'in çıkış adresi görünür.
Request Line Detayı
Request Line üç bileşenden oluşur:
| Bileşen | Örnek Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Method | GET | HTTP metodu (GET, POST, PUT, DELETE vb.) |
| Path | /login.php | İstek yapılan URI |
| Version | HTTP/1.1 | HTTP protokol versiyonu |
Status Code Kategorileri
| Aralık | Kategori | Örnek Kodlar |
|---|---|---|
| 2xx | Başarılı | 200 OK, 201 Created, 204 No Content |
| 3xx | Yönlendirme | 301 Moved, 302 Found, 304 Not Modified |
| 4xx | İstemci Hatası | 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found |
| 5xx | Sunucu Hatası | 500 Internal Error, 502 Bad Gateway, 503 Unavailable |
Standard / Combined / VHost Karşılaştırması
| Özellik | Standard | Apache Combined | Apache VHost |
|---|---|---|---|
| Client IP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timestamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Request Line | ✓ | ✓ | ✓ |
| Status Code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Response Size (Bytes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Referer | ✗ | ✓ | ✓ |
| User-Agent | ✗ | ✓ | ✓ |
| Virtual Host (Domain) | ✗ | ✗ | ✓ |
